研修制度
研修日程表
お問い合わせ先 0120-21-6121
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
研修カリキュラム
| Web基礎研修 | 内容 | Webサイト制作の基本技術(HTML、CSS、Dreamweaverなど)のほか、サイトの更新・修正や既存データを流用した新規ページ作成など、実際の業務を想定した技術を習得します。 |
|---|---|---|
| 期間時間 | 10日間(計70時間) | |
| 資格条件 | Photoshopの基本操作が出来る方 | |
| Web研修 | 内容 | Web標準に準拠したXHTML/フルCSSコーディング、正しいマークアップ方法の習得、CSSドリルを使用したスライス、コーディングの徹底した演習、キャンペーンページ/バナーのデザイン実制作など、より実践的なノウハウや技術を習得し、複数の作品制作を目指します。 |
| 期間時間 | 5日間~10日間(計35~70時間) | |
| 資格条件 | 【必須】実務での更新・修正経験、HTML・Photoshopの実務使用経験 【歓迎】Dreamweaver・Illustratorの使用経験 |
|
| モバイル研修 | 内容 | ケータイサイト制作のノウハウの習得、3キャリア別のXHTML手組みの演習、絵文字/ドット絵/待受Flashなどの実制作を行います。 |
| 期間時間 | 10日間(計70時間) | |
| 資格条件 | 【必須】実務での更新・修正経験、HTML・Photoshopの実務使用経験 【歓迎】Dreamweaver・Illustratorの使用経験がある方 |
|
| Word研修(基礎編) | 内容 | 基礎操作~入力~表作成 |
| 期間時間 | 1日のみ(3時間) | |
| 資格条件 | PC操作の出来る方。 | |
| Excel研修(基礎編) | 内容 | 基本操作~入力~表~グラフ~関数 |
| 期間時間 | 1日のみ(4時間) | |
| 資格条件 | PC操作の出来る方。 | |
| Excel研修(応用編) | 内容 | LOOKUP関数~ピポットテーブル~マクロ、他 |
| 期間時間 | 1日のみ(7時間) | |
| 資格条件 | Excel基本操作可能な方。 | |
| PowerPoint研修 | 内容 | 基本操作~入力~プレゼン資料作成、他 |
| 期間時間 | 1日のみ(7時間) | |
| 資格条件 | PC操作の出来る方。 | |
| Access研修 | 内容 | 基本操作~入力~簡単なテンプレート作成、他 |
| 期間時間 | 1日のみ(7時間) | |
| 資格条件 | PC操作の出来る方。 | |
| ビジネスマナー研修 | 内容 | 実務で必要とされるビジネスマナー(敬語の使い方、電話応対、接客応対など)をロールプレイングを交えながら学びます。PCを使用する際の情報漏洩・セキュリティについて、又メール使用時の注意点などもこの機会に身に付けてください。 |
| 期間時間 | 1日のみ(計3~4時間) | |
| 資格条件 | どなたでもご参加できます。 |
※【研修後、当社より派遣就業いただける登録者の方】を対象とさせていただきます。
※研修費は無料です。

